Prefeitura do Município de Jandira

Proposta Nº: 0005/2017
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000012 - Ano: 2017 - Valor: R$ 99.996,00
Vigência - Início: 01/01/2017 - Término: 31/12/2017
Objeto: A APAE, tem como objeto principal promover o desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual, múltipla, com vistas à formação de sua personalidade, respeitando sua individualidade, limitação e capacidade, a fim de torna-la respeitada em seus direitos de cidadãos.
O projeto tem por objeto principal, a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e serviços dos usuários. Visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades e a participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência a partir de suas necessidades individuais e sociais, prevenindo situações de riscos, a exclusão e o isolamento.
Entidade: Apae- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jandira - CNPJ: 11.451.794/0001-26
Endereço: Rua Andre Vidal de Negreiros, 208, Vila Anita Costa, CEP 06600-140, Jandira/SP
Telefone: (11) 93267-1811 - E-mail: apae-jandira@bol.com.br
Finalidade Estatutária: Promover e articular ações da defesa de diteiros e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

12 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BANCO DO BRASIL AG.3565-3 CC:31955-4 - BRADESCO 7672-4 CC: 001213-0 (Municipal) Repasse 1268 23/03/2017 4.333,16
BANCO DO BRASIL AG.3565-3 CC:31955-4 - BRADESCO 7672-4 CC: 001213-0 (Municipal) Repasse 1268 18/05/2017 5.499,78
BANCO DO BRASIL AG.3565-3 CC:31955-4 - BRADESCO 7672-4 CC: 001213-0 (Municipal) Repasse 1268 18/05/2017 6.666,40
BANCO DO BRASIL AG.3565-3 CC:31955-4 - BRADESCO 7672-4 CC: 001213-0 (Municipal) Repasse 1268 05/10/2017 6.666,40
BANCO DO BRASIL AG.3565-3 CC:31955-4 - BRADESCO 7672-4 CC: 001213-0 (Municipal) Repasse 1268 05/10/2017 5.833,10
BANCO DO BRASIL AG.3565-3 CC:31955-4 - BRADESCO 7672-4 CC: 001213-0 (Municipal) Repasse 1268 05/10/2017 6.666,40
BANCO DO BRASIL AG.3565-3 CC:31955-4 - BRADESCO 7672-4 CC: 001213-0 (Municipal) Repasse 1268 05/10/2017 6.499,74
BANCO DO BRASIL AG.3565-3 CC:31955-4 - BRADESCO 7672-4 CC: 001213-0 (Municipal) Repasse 1268 20/10/2017 6.833,06
BANCO DO BRASIL AG.3565-3 CC:31955-4 - BRADESCO 7672-4 CC: 001213-0 (Municipal) Repasse 1268 20/10/2017 6.999,72
BANCO DO BRASIL AG.3565-3 CC:31955-4 - BRADESCO 7672-4 CC: 001213-0 (Municipal) Repasse 1268 31/10/2017 8.333,00
BANCO DO BRASIL AG.3565-3 CC:31955-4 - BRADESCO 7672-4 CC: 001213-0 (Municipal) Repasse 1268 14/12/2017 6.499,74
BANCO DO BRASIL AG.3565-3 CC:31955-4 - BRADESCO 7672-4 CC: 001213-0 (Municipal) Repasse 1268 22/12/2017 6.500,07
Total 77.330,57

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.11272 segundos. Memória usada: 0.75 MB